LIVE  載入比賽資訊中...

淘汰賽程

賽程即時同步自 API-Football · 更新於 2026-07-23 18:53:09
#74 · 06-30 04:30 · PK 3-4
德國 德國 1(3)
#77 · 07-01 05:00
#73 · 06-29 03:00
#75 · 06-30 09:00 · PK 2-3
荷蘭 荷蘭 1(2)
#83 · 07-03 07:00
#84 · 07-03 03:00
#81 · 07-02 08:00
#82 · 07-02 04:00
#76 · 06-30 01:00
#78 · 07-01 01:00
#79 · 07-01 09:00
#80 · 07-02 00:00
#86 · 07-04 06:00
#88 · 07-04 02:00 · PK 2-4
埃及 埃及 1(4)
#85 · 07-03 11:00
#87 · 07-04 09:30
#89 · 07-05 05:00
#90 · 07-05 01:00
#93 · 07-07 03:00
#94 · 07-07 08:00
#91 · 07-06 04:00
#92 · 07-06 08:00
#95 · 07-08 00:00
#96 · 07-08 04:00 · PK 4-3
瑞士 瑞士 0(4)
#97 · 07-10 04:00
#98 · 07-11 03:00
#99 · 07-12 05:00
#100 · 07-12 09:00
#101 · 07-15 03:00
#102 · 07-16 03:00
#104 · 07-20 03:00
MetLife Stadium
#103 · 07-19 05:00
三十二強
#74 · 06-30 04:30 · PK 3-4
德國 德國 1(3)
#77 · 07-01 05:00
#73 · 06-29 03:00
#75 · 06-30 09:00 · PK 2-3
荷蘭 荷蘭 1(2)
#83 · 07-03 07:00
#84 · 07-03 03:00
#81 · 07-02 08:00
#82 · 07-02 04:00
#76 · 06-30 01:00
#78 · 07-01 01:00
#79 · 07-01 09:00
#80 · 07-02 00:00
#86 · 07-04 06:00
#88 · 07-04 02:00 · PK 2-4
埃及 埃及 1(4)
#85 · 07-03 11:00
#87 · 07-04 09:30
十六強
#89 · 07-05 05:00
#90 · 07-05 01:00
#93 · 07-07 03:00
#94 · 07-07 08:00
#91 · 07-06 04:00
#92 · 07-06 08:00
#95 · 07-08 00:00
#96 · 07-08 04:00 · PK 4-3
瑞士 瑞士 0(4)
八強
#97 · 07-10 04:00
#98 · 07-11 03:00
#99 · 07-12 05:00
#100 · 07-12 09:00
四強
#101 · 07-15 03:00
#102 · 07-16 03:00
決賽
#104 · 07-20 03:00
MetLife Stadium
季軍賽
#103 · 07-19 05:00