LIVE  載入比賽資訊中...
2026 世界盃足球賽

世界盃足球賽

美國 · 加拿大 · 墨西哥 | 2026年6月11日 — 7月19日

48
參賽隊伍
104
場比賽
16
主辦城市
39
天賽程
距開幕倒數
--
:
--
:
--
:
--

熱門奪冠球隊 依FIFA排名

組別積分榜

A組
#球隊得失球積分
1 墨西哥 墨西哥 0 0 0 0 0 0
2 南非 南非 0 0 0 0 0 0
3 南韓 南韓 0 0 0 0 0 0
4 捷克 捷克 0 0 0 0 0 0
B組
#球隊得失球積分
1 加拿大 加拿大 0 0 0 0 0 0
2 波黑 波黑 0 0 0 0 0 0
3 卡達 卡達 0 0 0 0 0 0
4 瑞士 瑞士 0 0 0 0 0 0
C組
#球隊得失球積分
1 巴西 巴西 0 0 0 0 0 0
2 摩洛哥 摩洛哥 0 0 0 0 0 0
3 海地 海地 0 0 0 0 0 0
4 蘇格蘭 蘇格蘭 0 0 0 0 0 0
D組
#球隊得失球積分
1 美國 美國 0 0 0 0 0 0
2 巴拉圭 巴拉圭 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亞 澳大利亞 0 0 0 0 0 0
4 土耳其 土耳其 0 0 0 0 0 0
E組
#球隊得失球積分
1 德國 德國 0 0 0 0 0 0
2 庫拉索 庫拉索 0 0 0 0 0 0
3 象牙海岸 象牙海岸 0 0 0 0 0 0
4 厄瓜多 厄瓜多 0 0 0 0 0 0
F組
#球隊得失球積分
1 荷蘭 荷蘭 0 0 0 0 0 0
2 日本 日本 0 0 0 0 0 0
3 瑞典 瑞典 0 0 0 0 0 0
4 突尼西亞 突尼西亞 0 0 0 0 0 0
G組
#球隊得失球積分
1 比利時 比利時 0 0 0 0 0 0
2 埃及 埃及 0 0 0 0 0 0
3 伊朗 伊朗 0 0 0 0 0 0
4 紐西蘭 紐西蘭 0 0 0 0 0 0
H組
#球隊得失球積分
1 西班牙 西班牙 0 0 0 0 0 0
2 維德角 維德角 0 0 0 0 0 0
3 沙烏地阿拉伯 沙烏地阿拉伯 0 0 0 0 0 0
4 烏拉圭 烏拉圭 0 0 0 0 0 0
I組
#球隊得失球積分
1 法國 法國 0 0 0 0 0 0
2 塞內加爾 塞內加爾 0 0 0 0 0 0
3 伊拉克 伊拉克 0 0 0 0 0 0
4 挪威 挪威 0 0 0 0 0 0
J組
#球隊得失球積分
1 阿根廷 阿根廷 0 0 0 0 0 0
2 阿爾及利亞 阿爾及利亞 0 0 0 0 0 0
3 奧地利 奧地利 0 0 0 0 0 0
4 約旦 約旦 0 0 0 0 0 0
K組
#球隊得失球積分
1 葡萄牙 葡萄牙 0 0 0 0 0 0
2 剛果民主共和國 剛果民主共和國 0 0 0 0 0 0
3 烏茲別克 烏茲別克 0 0 0 0 0 0
4 哥倫比亞 哥倫比亞 0 0 0 0 0 0
L組
#球隊得失球積分
1 英格蘭 英格蘭 0 0 0 0 0 0
2 克羅埃西亞 克羅埃西亞 0 0 0 0 0 0
3 迦納 迦納 0 0 0 0 0 0
4 巴拿馬 巴拿馬 0 0 0 0 0 0

即將開賽

2026-06-12 · 03:00
即將開賽
Estadio Azteca
主勝 1.43
4.55
客勝 8.9
隱含機率
69.9% 22.0% 11.2%
更新時間
06/05 17:06:56
2026-06-12 · 10:00
即將開賽
Estadio Akron
主勝 2.76
3.16
客勝 2.83
隱含機率
36.2% 31.6% 35.3%
更新時間
06/05 17:06:56
2026-06-19 · 00:00
即將開賽
Mercedes-Benz Stadium
主勝 2.0
3.3
客勝 4.1
隱含機率
50.0% 30.3% 24.4%
更新時間
06/05 17:06:50
2026-06-19 · 09:00
即將開賽
Estadio Akron
主勝 1.83
3.4
客勝 4.75
隱含機率
54.6% 29.4% 21.1%
更新時間
06/05 17:06:50